We replace unavailable imported gearboxes with domestic analogues or manufacturers of friendly countries, with engineering justification and extended warranty.
Types of replacement gearboxes
Gearbox | Torque on the output shaft, Nm | Mass, kg | Dimensions dimensions,mm LxBxH (hulls) | ||
Type | Manufacturer country manufacturer | Substitution productions "Izhevsk Reductor" | |||
1N-100 1S-100 1P-100 | "BEFARED." POLAND | 1TSU-100 | 200(u=2; 2,54; 200 ..3,12; 3,94 200 ..5,2; 6,62 250 | 33 33 33 27 | 315x140x224 |
1N-150 1S-150 1P-150 | "BEFARED." POLAND | 1TSU160 | 900 900 900 1000 | 88 88 88 75 | 475x185x335 |
1N-200 1S-200 1P-200 | "BEFARED." POLAND | 1TSU200 | 1800 1800 1800 2000 | 188 188 188 135 | 580x212x425 |
1N-250 1S-250 1P-250 | "BEFARED." POLAND | 1CU250 | 3000 3000 3000 4000" | 192 192 192 250 | 710x265x530 |
2N-200 2S-200 2P-200" | "BEFARED." POLAND | 1TS2U-125 | 450 (u=7,9; 10 450 12,3; 15,6; 20,5 450 24; 31,6; 40,2 ) 630 | 48 48 48 55 | 446x175x272 |
2N-250 2S-250 2P-250 | ""BEFARED"." POLAND | 1TS2U-160 | 900 900 900 2000" | 90 90 90 95 | 557x206x170 |
2N-325 2S-325 2P-325 | "BEFARED." POLAND | 1TS2U-200 | 1800 1800 1800 3150 | 170 170 170 170 | 678x243x425 |
2N-400 2S-400 2P-400 | "BEFARED." POLAND | 1TS2U-250 | 3000 3000 3000 6300 | 268 268 268 310 | 829x290x530 |
3N-500 3S-500 3P-500 | "BEFARED." POLAND | 1TS3U-200 | 1800 (u=41; 52; 64; 1800 81; 106; 125; 1800 165; 208) 3150 | 138 138 138 190 | 775x243x425 |
SZN-140 SZA-140 | "Flender." FRG | 1TS2U-160 | 3200 3200 2000 | 100 100 95 | 475x245x335 475x245x335 557x206x345 |
SDN-180 | "Flender." Germany | 1TS2U-200 | 6800 3150 | 205 170 | 665x320x415 678x243x425 |
1Н-100 | "Neptun" Romania | 1TSU-100 | 210 250 | 48 27 | 320x180x255 315x140x224 |
3H-B-405. | "Neptun" Romania | 1TS3U-200 | 3200 3150 | 290 190 | 755x400x470 678x243x425 |
3H-B-510 | "Neptun" Romania | 1TS3U-250 | 6900 6300 | 490 335 | 910x480x555 950x290x530 |
3H-B-1020 | "Neptun" Romania | TZSH-500 | 56000 50000 | 2580 2850 | 1818x860x1150 1618x775x945 |
TGL 21811-200 | VEB Germany | 1TS2U-200 | 3040...4135 2500...5000 | 235 170 | 678x243x425 |
TGL 21811-250 | VEB Germany | 1TS2U-250 | 5980...8635 5000...10000 | 400 310 | 950x290x530 |
CDND-200 | Gubkin plant. Parkhomenko Ukraine | 1TS2U-200 | 2100 3150 | 151 170 | 685x472x412 678x243x425 |
CDND-315 | Gubkin plant. Parkhomenko Ukraine | 1TS2U-250 | 7000 6300 | 424 310 | 1000x632x635 829x290x530 |
RLKU-250 | Gubkin plant. Parkhomenko Ukraine | RK-500 | 17200 (u=25) 18870 (u=23,34) | 1800 1230 | 2090x960x882 1640x580x408 |
TG-228 | Westerman Companies "ALTEN" USA | TZSH-500 | 54000 50000 | 2640 2850 | 1475x965x1041 1618x775x945 |
full analogue | |||||
C3VK-100 C3VK-125 C3VK-160 C3VK-200 C3VK-250 C3VKF-100 C3VKF-100 C3VKF-100 C3VKF-100 C3VKF-100 | Přerovský mechanical plant Czech Republic | 1Ts3Uvk-100 1Ts3Uvk-125 1Ts3Uvk-160 1Ts3Uvk-200 1Ts3Uvk-250 1Ts3Uvkf-100 1Ts3Uvkf-125 1Ts3Uvkf-160 1Ts3Uvkf-200 1Ts3Uvkf-250 | 250 500 1000 2000 4000 250 500 1000 2000 4000 | 45 73 109 186 288 45 73 109 186 288 | 200x174x531 244x204x608 304x236x751 396x240x848 472x286x1047 200x174x531 244x204x608 304x236x751 304x236x848 472x286x1047 |
Compare- sensitive parameters | Type | Substitution productions "Izhevsk Reductor" |
MOTOVARIO, Italy | ||
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 124 | 3MP-31,5-45 0,55 45 120 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 125 | 3MP-40-28 0,75 28 244 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 126 | 3MP-31,5-71 1,1 71 142 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 127 | 3MP-31,5-112 1,5 112 117 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 128 | 3MP-40-56 1,5 56 254 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 129 | 3MP-40-90 2,2 90 230 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 130 | 3MP-40-71 2,2 71 288 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 131 | 3MP-40-112 3,0 112 240 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 132 | 3MP-50-56 3,0 56 497 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | PRC 042-AIS71B 2,2 35,9 600 133 | 3MP-50-112 5,5 112 445 |
Р - motor power
n2 - output shaft speed
М - output torque
m - mass
Compare- sensitive parameters | Type | Substitution productions "Izhevsk Reductor" |
STM, Italy | ||
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 40/2 0,55 45 112 | 3MP-31,5-45 0,55 45 120 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 50/2 0,75 28 242 | 3MP-40-28 0,75 28 244 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 60/2 1,1 71 141 | 3MP-31,5-71 1,1 71 142 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 50/2 1,5 +112 121 | 3MP-31,5-112 1,5 112 117 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 60/2 1,5 55 246 | 3MP-40-56 1,5 56 254 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 6012 2,2 90 221 | 3MP-40-90 2,2 90 230 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 6012 2,2 71 281 | 3MP-40-71 2,2 71 288 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 80/2 3,0 112 242 | 3MP-40-112 3,0 112 240 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 80/3 3,0 55 485 | 3MP-50-56 3,0 56 497 |
P, kW n2, rpm M, Nm | AM-AC 80/2 5,5 112 444 | 3MP-50-112 5,5 112 445 |
BEFARED. Poland | ||
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | 60-NE-RM 2,2 35,9 600 124 | МЦ2С-100-2,2 2,2 35 601 95 |
P, kW n2, rpm M, Nm m, kg | 30-NE-RM 5,5 160 300 66,5 | МЦ2С-80-5,5 5,5 160 332 75 |
NEPTUN Romania | ||
P, kW n2, rpm m, kg | 2G-B-20-0-0.75 0,75 50 30 | МЦ2С-63-50 0,75 50 45 |
P, kW n2, rpm m, kg | 2I-B-20-1,1 1,1 50 75 | МЦ2С-80-50 1,1 50 75 |
P, kW n2, rpm m, kg | 2L-B-20-2,2 2,2 50 120 | MC2C-125-50 2,2 50 75 |
P, kW n2, rpm m, kg | 2L-B-20-4 4,0 50 290 | МЦ2С-63-50 4,0 50 190 |